홈 › 벽걸이달력 › 코튼앤코 패브릭 벽걸이달력 21x28
코튼앤코 패브릭 벽걸이달력 21x28
800부 기준 총비용이 업체에 따라 12,422,000원에서 13,952,400원까지 차이가 납니다. 최저가와 최고가의 차이는 1,530,400원입니다.
업체별 총비용
800부 주문 기준 · 낮은 가격순| 순위 | 업체 | 1부당 | 상품값 | 배송비 | 총비용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 서진기** | 15,467원 | 12,373,600원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,422,000원 | 바로가기 → |
| 2위 | happynan**** | 15,786원 | 12,628,800원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,677,200원 | 바로가기 → |
| 3위 | 주식회사 제**** | 15,786원 | 12,628,800원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,677,200원 | 바로가기 → |
| 4위 | highergi**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 무료 | 12,756,000원 | 바로가기 → |
| 5위 | happydayg**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 6위 | happyn**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 7위 | happyn**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 8위 | happytree**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 9위 | harangtra**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 10위 | hbhn**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 11위 | hcsgif**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 12위 | (주)디자**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 13위 | 비케이티*** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 14위 | jingan**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 15위 | (주)제이**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 16위 | jiwellg**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 17위 | 청년** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 18위 | jlcpro**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 19위 | jmgift**** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 20위 | 제이** | 15,945원 | 12,756,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 12,804,400원 | 바로가기 → |
| 21위 | jmgif**** | 17,380원 | 13,904,000원 | 48,400원 (8Box×6,050원) | 13,952,400원 | 바로가기 → |
알아두실 것
- 1부당 단가와 배송비에는 부가세 10%가 포함되어 있습니다.
- 상호·전화를 넣는 인쇄비는 포함되어 있지 않습니다. 인쇄 도수와 넣는 위치 수에 따라 달라집니다.
- 배송비는 업체가 정한 박스 단위대로 붙습니다. 부수가 박스 단위를 넘으면 한 번 더 붙습니다.
- 달력은 연도가 인쇄되어 나오므로 남은 물량은 이듬해에 쓸 수 없습니다. 넉넉히 잡으면 그대로 손해입니다.
이 달력 자주 묻는 질문
코튼앤코 패브릭 벽걸이달력 21x28 가격은 얼마인가요?
업체 21곳의 가격을 모았습니다. 800부 기준 총비용이 12,422,000원에서 13,952,400원까지이며, 1부당 단가는 15,467원부터입니다.
코튼앤코 패브릭 벽걸이달력 21x28은 업체마다 왜 가격이 다른가요?
같은 상품을 여러 업체가 함께 취급하지만 붙이는 이윤과 배송 조건이 다릅니다. 이 상품은 최저가와 최고가가 1,530,400원 차이가 납니다.
코튼앤코 패브릭 벽걸이달력 21x28 최소 주문수량은 몇 부인가요?
이 상품의 최소 주문수량은 80부입니다. 부수를 늘리면 1부당 단가가 얼마나 내려가는지 이 페이지의 수량 버튼으로 확인하실 수 있습니다.
코튼앤코 패브릭 벽걸이달력 21x28 배송비는 어떻게 붙나요?
최저가 업체 기준으로 한 박스에 100부가 들어가고 배송비는 6,050원입니다. 800부면 8박스분 48,400원이 붙으며, 표의 총비용에 이미 포함되어 있습니다.
코튼앤코 패브릭 벽걸이달력 21x28 가격에 상호 인쇄비가 포함되어 있나요?
아닙니다. 표의 가격은 달력 자체 가격이며, 표지나 각 달에 상호·전화를 넣는 인쇄비는 별도입니다.
같은 종류 다른 달력
종교달력제작 단가 · 디자인달력 단가 · 탁상달력제작 단가 · 벽걸이달력제작 단가 · 달력제작 단가
이 상품의 값이 실제와 다르거나 실리는 것을 원하지 않으시면 삭제·수정 요청해 주십시오. (상품번호 444754)