홈 › 벽걸이달력 › 코튼앤코 패브릭 달력A 30x52
코튼앤코 패브릭 달력A 30x52
100부 기준으로 업체마다 총비용이 431,050원에서 509,950원까지 벌어집니다. 가장 싼 곳과 가장 비싼 곳의 차이가 78,900원입니다.
업체별 총비용
100부 주문 기준 · 싼 순서| 순위 | 업체 | 부당 | 물건값 | 배송비 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서진기프트 sjdesigngift.net | 4,250원 | 425,000원 | 6,050원 (1Box×6,050원) | 431,050원 |
| 2 | gift1st.kr gift1st.kr | 4,381원 | 438,100원 | 6,050원 (1Box×6,050원) | 444,150원 |
| 3 | A+에이플러스광고 gift8949.com | 4,381원 | 438,100원 | 6,050원 (1Box×6,050원) | 444,150원 |
| 4 | 판촉앤인쇄 giftandprint.co.kr | 4,381원 | 438,100원 | 6,050원 (1Box×6,050원) | 444,150원 |
| 5 | giftbank.shop giftbank.shop | 4,381원 | 438,100원 | 6,050원 (1Box×6,050원) | 444,150원 |
| 6 | 득템24 giftbestbuy24.com | 4,381원 | 438,100원 | 6,050원 (1Box×6,050원) | 444,150원 |
| 7 | 기프트캔버스 giftcanvas.co.kr | 4,381원 | 438,100원 | 6,050원 (1Box×6,050원) | 444,150원 |
| 8 | ㈜한창인터내셔날 giftchunkuk.co.kr | 4,381원 | 438,100원 | 6,050원 (1Box×6,050원) | 444,150원 |
| 9 | 주식회사 디자인촉 인천 giftchok.com | 4,601원 | 460,100원 | 6,050원 (1Box×6,050원) | 466,150원 |
| 10 | 푸딩스 giftbus.kr | 5,039원 | 503,900원 | 6,050원 (1Box×6,050원) | 509,950원 |
알아두실 것
- 부당 값과 배송비에는 부가세 10%가 들어 있습니다.
- 상호·전화를 넣는 인쇄값은 여기 들어 있지 않습니다. 인쇄 도수와 넣는 자리 수에 따라 달라집니다.
- 배송비는 업체가 정한 박스 단위대로 붙습니다. 부수가 박스 문턱을 넘으면 한 번 더 붙습니다.
- 달력은 연도가 찍혀 나오므로 남은 물량은 이듬해에 쓸 수 없습니다. 넉넉히 잡는 것이 그대로 손해입니다.