홈 › 벽걸이달력 › 코튼앤코 패브릭 달력A 30x52
코튼앤코 패브릭 달력A 30x52
1,000부 기준으로 업체마다 총비용이 4,280,250원에서 5,069,250원까지 벌어집니다. 가장 싼 곳과 가장 비싼 곳의 차이가 789,000원입니다.
업체별 총비용
1,000부 주문 기준 · 싼 순서| 순위 | 업체 | 부당 | 물건값 | 배송비 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서진기프트 sjdesigngift.net | 4,250원 | 4,250,000원 | 30,250원 (5Box×6,050원) | 4,280,250원 |
| 2 | gift1st.kr gift1st.kr | 4,381원 | 4,381,000원 | 30,250원 (5Box×6,050원) | 4,411,250원 |
| 3 | A+에이플러스광고 gift8949.com | 4,381원 | 4,381,000원 | 30,250원 (5Box×6,050원) | 4,411,250원 |
| 4 | 판촉앤인쇄 giftandprint.co.kr | 4,381원 | 4,381,000원 | 30,250원 (5Box×6,050원) | 4,411,250원 |
| 5 | giftbank.shop giftbank.shop | 4,381원 | 4,381,000원 | 30,250원 (5Box×6,050원) | 4,411,250원 |
| 6 | 득템24 giftbestbuy24.com | 4,381원 | 4,381,000원 | 30,250원 (5Box×6,050원) | 4,411,250원 |
| 7 | 기프트캔버스 giftcanvas.co.kr | 4,381원 | 4,381,000원 | 30,250원 (5Box×6,050원) | 4,411,250원 |
| 8 | ㈜한창인터내셔날 giftchunkuk.co.kr | 4,381원 | 4,381,000원 | 30,250원 (5Box×6,050원) | 4,411,250원 |
| 9 | 주식회사 디자인촉 인천 giftchok.com | 4,601원 | 4,601,000원 | 30,250원 (5Box×6,050원) | 4,631,250원 |
| 10 | 푸딩스 giftbus.kr | 5,039원 | 5,039,000원 | 30,250원 (5Box×6,050원) | 5,069,250원 |
알아두실 것
- 부당 값과 배송비에는 부가세 10%가 들어 있습니다.
- 상호·전화를 넣는 인쇄값은 여기 들어 있지 않습니다. 인쇄 도수와 넣는 자리 수에 따라 달라집니다.
- 배송비는 업체가 정한 박스 단위대로 붙습니다. 부수가 박스 문턱을 넘으면 한 번 더 붙습니다.
- 달력은 연도가 찍혀 나오므로 남은 물량은 이듬해에 쓸 수 없습니다. 넉넉히 잡는 것이 그대로 손해입니다.