벽걸이달력 › 코튼앤코 패브릭 달력A 30x52

코튼앤코 패브릭 달력A 30x52

코튼앤코 패브릭 달력A 30x52

벽걸이달력 · 기본수량 100부 · 값을 준 업체 10곳 · 2026-08-03 22:21 수집

500부 기준으로 업체마다 총비용이 2,143,150원에서 2,537,650원까지 벌어집니다. 가장 싼 곳과 가장 비싼 곳의 차이가 394,500원입니다.

부수 바꿔 보기 100부 200부 500부 1,000부

업체별 총비용

500부 주문 기준 · 싼 순서
순위업체부당물건값배송비총비용
1 서진기프트 sjdesigngift.net 4,250원 2,125,000원 18,150원 (3Box×6,050원) 2,143,150원
2 gift1st.kr gift1st.kr 4,381원 2,190,500원 18,150원 (3Box×6,050원) 2,208,650원
3 A+에이플러스광고 gift8949.com 4,381원 2,190,500원 18,150원 (3Box×6,050원) 2,208,650원
4 판촉앤인쇄 giftandprint.co.kr 4,381원 2,190,500원 18,150원 (3Box×6,050원) 2,208,650원
5 giftbank.shop giftbank.shop 4,381원 2,190,500원 18,150원 (3Box×6,050원) 2,208,650원
6 득템24 giftbestbuy24.com 4,381원 2,190,500원 18,150원 (3Box×6,050원) 2,208,650원
7 기프트캔버스 giftcanvas.co.kr 4,381원 2,190,500원 18,150원 (3Box×6,050원) 2,208,650원
8 ㈜한창인터내셔날 giftchunkuk.co.kr 4,381원 2,190,500원 18,150원 (3Box×6,050원) 2,208,650원
9 주식회사 디자인촉 인천 giftchok.com 4,601원 2,300,500원 18,150원 (3Box×6,050원) 2,318,650원
10 푸딩스 giftbus.kr 5,039원 2,519,500원 18,150원 (3Box×6,050원) 2,537,650원

알아두실 것

  • 부당 값과 배송비에는 부가세 10%가 들어 있습니다.
  • 상호·전화를 넣는 인쇄값은 여기 들어 있지 않습니다. 인쇄 도수와 넣는 자리 수에 따라 달라집니다.
  • 배송비는 업체가 정한 박스 단위대로 붙습니다. 부수가 박스 문턱을 넘으면 한 번 더 붙습니다.
  • 달력은 연도가 찍혀 나오므로 남은 물량은 이듬해에 쓸 수 없습니다. 넉넉히 잡는 것이 그대로 손해입니다.

같은 종류 다른 달력

벽걸이달력 전체 보기 →